Cidade: BREVES (OFERTA EM PORTEL)
Curso: LETRAS - PORTUGUES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:28
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
110027 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.11 | ||||||||||||||||||
111873 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.15 | ||||||||||||||||||
112251 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 547.36 | ||||||||||||||||||
116751 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 532.88 | ||||||||||||||||||
118359 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 602.98 | ||||||||||||||||||
127708 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.38 | ||||||||||||||||||
128713 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.11 | ||||||||||||||||||
130023 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.5 | ||||||||||||||||||
134789 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.61 | ||||||||||||||||||
141407 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.69 | ||||||||||||||||||
148298 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 542.76 | ||||||||||||||||||
150255 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 563.73 | ||||||||||||||||||
153218 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.39 | ||||||||||||||||||
154194 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.09 | ||||||||||||||||||
156773 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 590.7 | ||||||||||||||||||
159268 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 537.26 | ||||||||||||||||||
161189 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.26 | ||||||||||||||||||
161875 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.04 | ||||||||||||||||||
162375 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.31 | ||||||||||||||||||
163798 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.79 | ||||||||||||||||||
164465 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.58 | ||||||||||||||||||
164661 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 660.75 | ||||||||||||||||||
173168 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.46 | ||||||||||||||||||
177190 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.79 | ||||||||||||||||||
184883 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 553.56 | ||||||||||||||||||
189215 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 567.8 | ||||||||||||||||||
108807 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 622.03 | ||||||||||||||||||
128460 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.01 | ||||||||||||||||||
132126 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 648.71 | ||||||||||||||||||
138906 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.72 | ||||||||||||||||||
154180 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.3 | ||||||||||||||||||
159934 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 646.01 | ||||||||||||||||||
165640 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 515.48 | 1ª | |||||||||||||||||
106059 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 473.78 | 2ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 671.11 | - | 590.70 | - | - | 567.80 | 586.26 | - | - | - |
Mínimas | 473.78 | - | 546.61 | - | - | 532.88 | 542.76 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |